La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.
SKU | FX7521BTS.16 |
---|---|
Collezione | Primavera / Estate |
Tacco | 2 CM |
Colore | ARGENTO |
Materiale | PELLE |
Is on Sale | Si |
Lunedì - Venerdì / 9.00 - 12:30 e 15:00 - 18.00
Per le Calzature Adidas da Donna consigliamo una taglia in più, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
36 | 5 | 22.1 |
36 2/3 (36,5) | 5.5 | 22.5 |
37 1/3 (37,5) | 6 | 22.9 |
38 | 6.5 | 23.3 |
38 2/3 (38,5) | 7 | 23.8 |
39 1/3 (39,5) | 7.5 | 24.6 |
40 | 8 | 25 |
40 2/3 (40,5) | 8.5 | 25.5 |
41 1/3 (41,5) | 9 | 25.9 |
Per le Calzature Adidas da Uomo consigliamo una taglia in più, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
39 1/3 (39,5) | 6.5 | 24,2 |
40 | 7 | 24,6 |
40 2/3 (40,5) | 7.5 | 25 |
41 1/3 (41,5) | 8 | 25,5 |
42 | 8.5 | 25,9 |
42 2/3 (42,5) | 9 | 26,3 |
43 1/3 (43,5) | 9.5 | 26,7 |
44 | 10 | 27,1 |
44 2/3 (44,5) | 10.5 | 27,6 |
45 1/3 (45,5) | 11 | 28 |
46 | 11.5 | 28,4 |
46 2/3 (46,5) | 12 | 28,8 |
47 1/3 (47,5) | 12.5 | 29,3 |
48 | 13 | 29,7 |
Per le Calzature Adidas da Bambino consigliamo una taglia in più, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
20 | 5k | 11.5 |
21 | 5.5k | 12.3 |
22 | 6k | 12.8 |
23 | 6.5k | 13.2 |
23.5 | 7k | 13.6 |
24 | 7.5k | 14 |
25 | 8k | 14.5 |
25.5 | 8.5k | 14.9 |
26 | 9k | 15.3 |
26.5 | 9.5k | 15.7 |
27 | 10k | 16.1 |
28 | 10.5k | 16.6 |
28.5 | 11k | 17 |
29 | 11.5k | 17.4 |
30 | 12k | 17.8 |
30.5 | 12.5k | 18.3 |
31 | 13k | 18.7 |
31.5 | 13.5k | 19.1 |
32 | 1 | 19.5 |
33 | 1.5 | 20 |
33.5 | 2 | 20.4 |
34 | 2.5 | 20.8 |
35 | 3 | 21.2 |