De Fonseca
Pantofola Blu Frozen DEFONSECA - L'Angolo
De Fonseca
Pantofola Blu Frozen
SKU | AOSTAG785.06 |
---|---|
Collezione | Autunno / Inverno |
Tacco | Da 2 cm a 4 cm |
Colore | BLU |
Materiale | TESSUTO |
Is on Sale | No |
Servizio Clienti
Lunedì - Venerdì / 9.00 - 12:30 e 15:00 - 18.00
Prezzo
15,00 €
✕
Guida alle taglie
Scegliere le proprie scarpe è questione di stile ma anche di numero!
Scegliere la corretta misura di scarpe per il proprio piede non è sempre semplice; a volte sono troppo grandi, strette oppure larghe…Verifica sulla tabella taglie quale sia il tuo numero ideale. Scaricando il nostro pedimetro e misurando il tuo piede in centimetri non potrai sbagliare!
SCARPE BAMBINI
CM | IT | UK | US |
---|---|---|---|
9.7 | 16 | 0.5 | 1 |
10.4 | 17 | 1.5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2.5 |
11.7 | 19 | 3 | 3.5 |
12.4 | 20 | 3.5 | 4.5 |
13 | 21 | 4.5 | 5 |
13.7 | 22 | 5.5 | 6 |
14.4 | 23 | 6 | 6.5 |
15 | 24 | 7 | 7.5 |
15.7 | 25 | 7.5 | 8 |
16.4 | 26 | 8.5 | 9.5 |
17 | 27 | 9 | 10.5 |
17.7 | 28 | 10 | 11 |
18.4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11.5 | 12.5 |
19.7 | 31 | 12.5 | 13 |
20.4 | 32 | 13 | 1.5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21.7 | 34 | 2 | 3 |
22.4 | 35 | 2.5 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4.5 |
23.7 | 37 | 4 | 5 |
24.4 | 38 | 5 | 6 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.7 | 40 | 6.5 | 8 |
26.4 | 41 | 7 | 9 |
Come misurare il proprio piede
1) SCARICARE IL PEDIMETRO
2) Stamparlo du un foglio formato A4
3) Seguire le istruzione per utilizzarlo
4) Finalmente conoscerai il tuo numero esatto!
Descrizione
Ecco per la tua bambina una bellissima pantofola del cartone Frozen! L'elastico posteriore si adatta al suo piede e il fondo è in gomma. Made in China