La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.
SKU | E306220D.02 |
---|---|
Collezione | Primavera / Estate |
Tacco | Da 2 cm a 4 cm |
Colore | MARRONE |
Materiale | PELLE |
Is on Sale | Si |
Lunedì - Venerdì / 9.00 - 12:30 e 15:00 - 18.00
Per le Calzature Nerogiardini da Donna consigliamo una taglia in meno, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
35 | 5 | 22.3 |
36 | 6 | 23 |
36.5 | 6.5 | 23.4 |
37 | 7 | 23.7 |
37.5 | 7.5 | 24.1 |
38 | 8 | 24.4 |
38.5 | 8.5 | 24.8 |
39 | 9 | 25.1 |
40 | 10 | 25.88 |
41 | 11 | 26.5 |
Per le Calzature Nerogiardini da Uomo consigliamo una taglia in meno, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
39 | 6.5 | 24.6 |
40 | 7 | 25.3 |
40.5 | 7.5 | 25.7 |
41 | 8 | 26 |
41.5 | 8.5 | 26.4 |
42 | 9 | 26.7 |
42.5 | 9.5 | 27.1 |
43 | 10 | 27.4 |
43.5 | 10.5 | 27.8 |
44 | 11 | 28.1 |
45 | 12 | 28.8 |
46 | 13 | 29.5 |
Per le Calzature Nerogiardini da Bambini consigliamo una taglia in meno, o di fare riferimento alla misura in CM
EU | US | CM |
18 | 2.5 | 10.6 |
19 | 3.5 | 11.3 |
20 | 4.5 | 12 |
21 | 5 | 12.7 |
22 | 6 | 13.4 |
23 | 6.5 | 14 |
24 | 7.5 | 14.7 |
25 | 8 | 15.4 |
26 | 9.5 | 16 |
27 | 10.5 | 16.7 |
28 | 11 | 17.4 |
29 | 12 | 18.1 |
30 | 12.5 | 18.7 |
31 | 13 | 19.3 |
32 | 1.5 | 20 |
33 | 2 | 20.7 |
34 | 3 | 21.4 |
35 | 3.5 | 22 |
36 | 4.5 | 22.7 |
37 | 5 | 23.4 |
38 | 6 | 23.4 |
39 | 7 | 24 |
24.7