BRAND
Scarpa da Lavoro Special BRAND - L'Angolo
BRAND
Scarpa da Lavoro Special
SKU | SPECIAL |
---|---|
Collezione | Autunno / Inverno |
Tacco | 2 CM |
Colore | MARRONE |
Materiale | CAMOSCIO |
Is on Sale | No |
Servizio Clienti
Lunedì - Venerdì / 9.00 - 12:30 e 15:00 - 18.00
Prezzo
39,00 €
✕
Guida alle taglie
Scegliere le proprie scarpe è questione di stile ma anche di numero!
Scegliere la corretta misura di scarpe per il proprio piede non è sempre semplice; a volte sono troppo grandi, strette oppure larghe…Verifica sulla tabella taglie quale sia il tuo numero ideale. Scaricando il nostro pedimetro e misurando il tuo piede in centimetri non potrai sbagliare!
SCARPE UOMO
CM | IT | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 38 | 5.5 | 6 |
25.4 | 38.5 | 6 | 6.5 |
25.7 | 39 | 6.5 | 7 |
26 | 39.5 | 7 | 7.5 |
26.4 | 40 | 7.5 | 8 |
26.7 | 40.5 | 7.5 | 8 |
27 | 41 | 8 | 8.5 |
27.4 | 41.5 | 8.5 | 9 |
27.7 | 42 | 9 | 9.5 |
28 | 42.5 | 9.5 | 9.5 |
28.4 | 43 | 9.5 | 10 |
28.7 | 43.5 | 10 | 10.5 |
29 | 44 | 10.5 | 11 |
29.4 | 44.5 | 11 | 11.5 |
29.7 | 45 | 11 | 11.5 |
30 | 45.5 | 11.5 | 12 |
30.4 | 46 | 12 | 12.5 |
30.7 | 46.5 | 12.5 | 13 |
31 | 47 | 13 | 13.5 |
31.4 | 47.5 | 13.5 | 14 |
31.7 | 48 | 14 | 14.5 |
32 | 48.5 | 14.5 | 15 |
32.4 | 49 | 15 | 15.5 |
Come misurare il proprio piede
1) SCARICARE IL PEDIMETRO
2) Stamparlo du un foglio formato A4
3) Seguire le istruzione per utilizzarlo
4) Finalmente conoscerai il tuo numero esatto!
Descrizione
Ecco Special, la scarpa da lavoro bassa realizzata in camoscio marrone, con sottopiede estraibile in cuoio e fondo gomma. Tecnica, robusta e leggera! Made in Italy